<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NPO法人ニューロクリアティブ研究会</title>
	<atom:link href="http://www.neurocreative.org/jp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neurocreative.org/jp</link>
	<description>脳科学とクリエイションとの連動により創造性を追求するNPO法人です。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 06:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>2012.05.03　❢ＮＥＷ❢　創造する脳　発明発見物語　第１０回掲載しました☆</title>
		<link>http://www.neurocreative.org/jp/?p=2639</link>
		<comments>http://www.neurocreative.org/jp/?p=2639#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurocreative.org/jp/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[第１０回　科学における「創造性」とは何か～ニュートンの研究を事例に～]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>とうとう最終回‼　みなさんにとって「創造性」とは？</p>
<p>発明・発見の物語はどう感じたでしょうか。</p>
<p>☛上の創造する脳をクリック‼ー発明発見物語へＧＯ‼</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurocreative.org/jp/?feed=rss2&#038;p=2639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第１０回　科学における「創造性」とは何か～ニュートンの研究を事例に～</title>
		<link>http://www.neurocreative.org/jp/?p=2628</link>
		<comments>http://www.neurocreative.org/jp/?p=2628#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[創造する脳]]></category>
		<category><![CDATA[発明発見物語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurocreative.org/jp/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[  これまで、Ｇ．ガリレイ、Ａ．ラヴォワジェ、Ｗ．ハーヴィ、Ｍ．ファラデ－、Ａ．ウェゲナー、Ｊ．ワット、Ｍ．キュリー、Ｌ．パスツールという８人の科学者・技術者を取り上げ、彼らが「発見」や「発明」を生み出したプロセスを通して自然科学や科学技術における「創造性」が如何なるものであるかを検討、紹介してみた。その際、この連載でゲスト・ライターとしてＣ．ダーウィンのご執筆をお願いした松永俊男さんらが訳出したビヴァリッジ著『発見と創造―科学のすすめ』（培風館、1983）にある「（科学における）創造とは、すでに手元にある知識（データや理論）のうち新しい有意義なパターンを見出すこと」を参考にして、僕なりに「（科学における）創造性は既存の知識の有意義な分解と有意義な再結合を生み出す能力である」という物指しを作り、それに基づき各登場人物の「創造性」なるものを探ってみたのだが、お読みくださった皆さんはどのようにお感じになられたか。→以下原版にて この記事の原版を読む→科学における「創造性」とは何か～ニュートンの研究を事例に～]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><a href="http://www.neurocreative.org/jp/wp-content/uploads/2012/05/発明発見第１０手書き挿図.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2637" title="発明発見第１０手書き挿図" src="http://www.neurocreative.org/jp/wp-content/uploads/2012/05/発明発見第１０手書き挿図.jpg" alt="" hspace="10" width="150" height="140" align="left" /></a>これまで、Ｇ．ガリレイ、Ａ．ラヴォワジェ、Ｗ．ハーヴィ、Ｍ．ファラデ－、Ａ．ウェゲナー、Ｊ．ワット、Ｍ．キュリー、Ｌ．パスツールという８人の科学者・技術者を取り上げ、彼らが「発見」や「発明」を生み出したプロセスを通して自然科学や科学技術における「創造性」が如何なるものであるかを検討、紹介してみた。その際、この連載でゲスト・ライターとしてＣ．ダーウィンのご執筆をお願いした松永俊男さんらが訳出したビヴァリッジ著『発見と創造―科学のすすめ』（培風館、1983）にある「（科学における）創造とは、すでに手元にある知識（データや理論）のうち新しい有意義なパターンを見出すこと」を参考にして、僕なりに「（科学における）創造性は既存の知識の有意義な分解と有意義な再結合を生み出す能力である」という物指しを作り、それに基づき各登場人物の「創造性」なるものを探ってみたのだが、お読みくださった皆さんはどのようにお感じになられたか。→以下原版にて</p>
<p>この記事の原版を読む→<img class="alignleft size-full wp-image-847" title="pdficon" src="http://www.neurocreative.org/ncl-test/ja/wp-content/uploads/2007/12/pdficon.jpeg" alt="" width="25" /><a href="http://www.neurocreative.org/jp/wp-content/uploads/2012/05/科学における「創造性」とは何か～ニュートンの研究を事例に～.pdf">科学における「創造性」とは何か～ニュートンの研究を事例に～</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurocreative.org/jp/?feed=rss2&#038;p=2628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.03.14 　創造する脳　発明発見物語　第９回　掲載しました☆</title>
		<link>http://www.neurocreative.org/jp/?p=2580</link>
		<comments>http://www.neurocreative.org/jp/?p=2580#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 02:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurocreative.org/jp/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[第９回　発酵現象の解明を自然発生説の否定につなげたルイ・パスツール]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お待たせしました☆発酵現象はどうやって発見されたのでしょう<strong>？</strong></p>
<p>☛上の創造する脳をクリック‼ー発明発見物語へＧＯ‼</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurocreative.org/jp/?feed=rss2&#038;p=2580</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第９回　発酵現象の解明を自然発生説の否定につなげたルイ・パスツール</title>
		<link>http://www.neurocreative.org/jp/?p=2569</link>
		<comments>http://www.neurocreative.org/jp/?p=2569#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 01:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[発明発見物語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurocreative.org/jp/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[今、「世界のワイン名産国は？」と聞かれたとき、皆さんはどこの国を思い出されるか。イタリア、フランス、スペイン、ドイツ、あるいは日本？　それぞれ好みによって異なるであろう。ちなみに生産量からするとフランス、イタリア、スペインが他の国をリードしている。最近では中国の生産量が急増しているという情報もある。 1855年、その中の一つフランスでワインに関する「ある」動きが見られた。その年、第1回パリ万国博覧会が開かれ、フランスの文化や物産などのPR活動が展開されたが、これを機会に今まで産地周辺での消費が中心だったフランス・ワインを国内ばかりでなく、広く世界に売り出そうということになった。以来、イギリスなどへの輸出も盛んになり、ワイン醸造はフランスにとって重要な産業の一つとなっていた。→以下原版にて この記事の原版を読む→発酵現象の解明を自然発生説の否定につなげたルイ・パスツール]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neurocreative.org/jp/wp-content/uploads/2012/03/P1010854-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2585" title="P1010854-1" src="http://www.neurocreative.org/jp/wp-content/uploads/2012/03/P1010854-1.jpg" alt="" hspace="10" width="100" height="75" align="left" /></a>今、「世界のワイン名産国は？」と聞かれたとき、皆さんはどこの国を思い出されるか。イタリア、フランス、スペイン、ドイツ、あるいは日本？　それぞれ好みによって異なるであろう。ちなみに生産量からするとフランス、イタリア、スペインが他の国をリードしている。最近では中国の生産量が急増しているという情報もある。</p>
<p>1855年、その中の一つフランスでワインに関する「ある」動きが見られた。その年、第1回パリ万国博覧会が開かれ、フランスの文化や物産などのPR活動が展開されたが、これを機会に今まで産地周辺での消費が中心だったフランス・ワインを国内ばかりでなく、広く世界に売り出そうということになった。以来、イギリスなどへの輸出も盛んになり、ワイン醸造はフランスにとって重要な産業の一つとなっていた。→以下原版にて</p>
<p>この記事の原版を読む→<img class="alignleft size-full wp-image-847" title="pdficon" src="http://www.neurocreative.org/ncl-test/ja/wp-content/uploads/2007/12/pdficon.jpeg" alt="" width="25" /><a href="http://www.neurocreative.org/jp/wp-content/uploads/2012/03/発酵現象の解明を自然発生説の否定につなげたルイ・パスツール.pdf">発酵現象の解明を自然発生説の否定につなげたルイ・パスツール</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurocreative.org/jp/?feed=rss2&#038;p=2569</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＮＣＬクリエイティブネットワーキングカタリスト会議を開催しました</title>
		<link>http://www.neurocreative.org/jp/?p=2410</link>
		<comments>http://www.neurocreative.org/jp/?p=2410#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurocreative.org/jp/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[2012.02.12に当会の研究助成や褒賞を受賞された方々が一堂に会し、創造性についての情報交換や議論を通して、新しい研究の糸口や方向性を探る触媒（カタリスト）となることを目指す会議ｗ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012.02.12に当会の研究助成や褒賞を受賞された方々が一堂に会し、創造性についての情報交換や議論を通して、新しい研究の糸口や方向性を探る触媒（カタリスト）となることを目指す会議ｗ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurocreative.org/jp/?feed=rss2&#038;p=2410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.03.13 　 ＮＣＬ後援　市民講座「脳に学ぶ絵画技術」のお知らせ</title>
		<link>http://www.neurocreative.org/jp/?p=2547</link>
		<comments>http://www.neurocreative.org/jp/?p=2547#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurocreative.org/jp/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[当ＮＣＬが後援する市民講座のご案内]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">市民講座「脳に学ぶ絵画技術」　講師：塚田　稔　氏</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">詳しくはこちら　　☛<a href="http://www.neurocreative.org/jp/wp-content/uploads/2012/03/市民講座.上野都美館pptx.pdf">市民講座.上野都美館pptx</a></span></p>
<p><span style="font-size: medium;">お問い合わせ先 ☛<a href="http://www.neurocreative.org/jp/wp-content/uploads/2012/03/講演会の問い合わせ先.pdf">講演会の問い合わせ先</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurocreative.org/jp/?feed=rss2&#038;p=2547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年度受賞者</title>
		<link>http://www.neurocreative.org/jp/?p=2427</link>
		<comments>http://www.neurocreative.org/jp/?p=2427#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaneko</dc:creator>
				<category><![CDATA[受賞者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurocreative.org/jp/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[2011年度　研究助成 「創造性研究奨励賞」 受賞者 １．土井 隆弘 （どい たかひろ）さん ペンシルベニア大学 神経科学科  Post Doctoral Researcher 研究テーマ：　「意思決定と創造性 －新旧の情報を組み合わせ、新たな価値を創出する神経機構－」   ２．服部 雅史 （はっとり まさし）さん 立命館大学文学部人文学科心理学専攻　教授 研究テーマ：　「創造的アイデア産出に対するメタ認知の効果：プライミングを用いた実験的検討」   ３．細田 千尋 （ほそだ ちひろ）さん 国立精神神経医療研究センター　神経研究所疾病研究第七部　流動研究員 研究テーマ：努力を続ける事ができる脳&#8221;の神経基盤解明と脳をコントロールして努力を続ける脳を自ら作る方法の開発」   2011年度　褒賞 「創造性研究褒賞」 受賞者 岡ノ谷 一夫 （おかのや かずお）さん 東京大学大学院 総合文化研究科 生命環境科学系　教授 研究テーマ：　歌と音楽の神経機構、情動情報のしくみ、言語の起源 &#8230; <a href="http://www.neurocreative.org/jp/?p=2427">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="2011" class="naiyou_jyusho">
<h3>2011年度　研究助成 「創造性研究奨励賞」 受賞者</h3>
<p class="j_name">１．土井 隆弘 （どい たかひろ）さん</p>
<p class="j_katagaki">ペンシルベニア大学 神経科学科  Post Doctoral Researcher</p>
<p class="j_theme">研究テーマ：　「意思決定と創造性 －新旧の情報を組み合わせ、新たな価値を創出する神経機構－」</p>
<p> </p>
<p class="j_name">２．服部 雅史 （はっとり まさし）さん</p>
<p class="j_katagaki">立命館大学文学部人文学科心理学専攻　教授</p>
<p class="j_theme">研究テーマ：　「創造的アイデア産出に対するメタ認知の効果：プライミングを用いた実験的検討」</p>
<p> </p>
<p class="j_name">３．細田 千尋 （ほそだ ちひろ）さん</p>
<p class="j_katagaki">国立精神神経医療研究センター　神経研究所疾病研究第七部　流動研究員</p>
<p class="j_theme">研究テーマ：努力を続ける事ができる脳&#8221;の神経基盤解明と脳をコントロールして努力を続ける脳を自ら作る方法の開発」</p>
<p> </p>
<div class="news"><img class="alignnone size-full wp-image-1321" title="sen3" src="http://www.neurocreative.org/jp/wp-content/uploads/2011/04/sen3.gif" alt="" width="600" height="10" /></div>
</div>
<div>
<div class="naiyou_jyusho">
<h3>2011年度　褒賞 「創造性研究褒賞」 受賞者</h3>
<p class="j_name">岡ノ谷 一夫 （おかのや かずお）さん</p>
<p class="j_katagaki">東京大学大学院 総合文化研究科 生命環境科学系　教授</p>
<p class="j_theme">研究テーマ：　歌と音楽の神経機構、情動情報のしくみ、言語の起源</p>
<p class="j_theme"> </p>
<div class="news"><img class="alignnone size-full wp-image-1321" title="sen3" src="http://www.neurocreative.org/jp/wp-content/uploads/2011/04/sen.gif" alt="" width="600" height="5" /></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurocreative.org/jp/?feed=rss2&#038;p=2427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>■「その他活動報告１」　ＮＣＬクリエイティブネットワーキングカタリスト会議を開催しました。</title>
		<link>http://www.neurocreative.org/jp/?p=2411</link>
		<comments>http://www.neurocreative.org/jp/?p=2411#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 02:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他の活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurocreative.org/jp/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[2012.02.12　当会の研究助成や褒賞を受賞された方々に参加いただき、ＮＣＬクリエイティブ・ネットワーキング・カタリスト会議を開催いたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012.02.12　当会の研究助成や褒賞を受賞された方々が一堂に会し、創造性についての情報交換や議論を通して、新しい研究の糸口や方向性を探る触媒（カタリスト）となることを目指す会議を開催しました。</p>
<p>その模様はこちら☛<a href="http://www.neurocreative.org/jp/wp-content/uploads/2012/03/NCL-HP-新着情報.pdf">NCL HP 新着情報</a></p>
<p>　　　　　　　　　　  ☛<a href="http://www.neurocreative.org/jp/wp-content/uploads/2012/03/カタリスト会議風景一般）.pdf">カタリスト会議風景(一般）</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurocreative.org/jp/?feed=rss2&#038;p=2411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.02.28　  研究助成の申込み締切のお知らせ</title>
		<link>http://www.neurocreative.org/jp/?p=2388</link>
		<comments>http://www.neurocreative.org/jp/?p=2388#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 01:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurocreative.org/jp/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[2011年度研究助成の申込み締め切りをお知らせいたします]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>本年度の研究助成の申込みを締め切りました。</strong><br />
<strong>多数のご応募をありがとうございました</strong>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurocreative.org/jp/?feed=rss2&#038;p=2388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.02.20 　ＮＣＬクリエイティブネットワーキングカタリスト会議を開催しました</title>
		<link>http://www.neurocreative.org/jp/?p=2371</link>
		<comments>http://www.neurocreative.org/jp/?p=2371#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 01:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurocreative.org/jp/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[2012年2月12日に当会の研究助成や褒賞を受賞された方々に参加いただき、NCLクリエイティブ・ネットワーキング・カタリスト会議を開催いたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当会の研究助成や褒賞を受賞された方々が一堂に会し、創造性についての情報交換や議論を通して、新しい研究の糸口や方向性を探る触媒（カタリスト）となることを目指す会議を開催しました。</p>
<p>その模様はこちら☛<a href="http://www.neurocreative.org/jp/wp-content/uploads/2012/02/NCL-HP-新着情報1.pdf">NCL HP 新着情報</a></p>
<p>　　　　　　　　　　  ☛<a href="http://www.neurocreative.org/jp/wp-content/uploads/2012/02/カタリスト会議風景一般）.pdf">カタリスト会議風景(一般）</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurocreative.org/jp/?feed=rss2&#038;p=2371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

